AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็นเค อิสทรา 1961(ยู 19) | เสมอ | เอ็นเค กรานิชาร์ ยู 19 | เอ็นเค อิสทรา 1961(ยู 19) | เสมอ | เอ็นเค กรานิชาร์ ยู 19 | |
![]() | 5.43% | 36.37% | 58.20% | 94.57% | 63.63% | 41.8% |
![]() | 96.42% | 65.56% | 38.02% | 96.42% | 65.56% | 38.02% |
![]() | 46.78% | 30.74% | 22.48% | 93.56% | 61.47% | 44.96% |
![]() | 51.74% | 67.78% | 80.48% | 96.51% | 64.44% | 39.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
3.00 3.00 |
0.81 0.88 |
1.04 1.04 |
10.00 10.50 |
18.00 17.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.05 |
7.50 12.00 |
12.00 19.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
3.00 3.00 |
0.82 0.89 |
1.04 1.04 |
10.00 10.50 |
18.00 17.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
2.25 3.00 |
0.93 0.90 |
1.17 1.08 |
7.00 11.00 |
10.00 17.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
3.00 3.00 |
0.92 0.88 |
1.03 1.08 |
10.50 11.00 |
18.00 17.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
2.25 3.00 |
0.92 0.90 |
1.10 1.06 |
7.00 8.50 |
15.00 18.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
3.00 |
0.90 |
1.06 |
7.10 |
28.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
3.00 3.00 |
0.83 0.85 |
1.06 |
7.10 |
28.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอ็นเค อิสทรา 1961(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นเค กรานิชาร์ ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |